ESTUDIOS DE LABORATORIO
(CUADRO BÁSICO MMS)
NOTA IMPORTANTE: Los estudios de laboratorio del cuadro básico MMS están únicamente cubiertos de acuerdo al alcance general.
BIOMETRÍA HEMÁTICA | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Eritrocitos | 1034 | |
Hemoglobina Glicosilada / HBA1C | 1046 | |
Hematocrito | 1045 | |
VCM | 1086 | |
HCM | 1044 | |
CHCM | 1019 | |
Leucocitos totales | 1056 | |
Linfocitos | 1058 | |
Monocitos | 1061 | |
Basofilos | 1012 | |
Eosinofilos | 1033 | |
Neutrofilos/segmentados | 1089 | |
Mielocitos | 1059 | |
Juveniles | 1054 | |
Bandas | 1011 | |
Plaquetas | 1072 | |
VPM | 1088 | |
Sedimentación globular | 1079 |
COPROLÓGICO COMPLETO | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Consistencia | 1027 | |
Color | 1025 | |
pH | 1070 | |
Fibras musculares | 1036 | |
Grasa neutra | 1043 | |
Moco | 1060 | |
Sangre oculta en heces | 1078 |
COPROLÓGICO SERIADO | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Muestra 1 | 1064 | |
Muestra 2 | 1065 | |
Muestra 3 | 1066 |
EXAMEN GENERAL DE ORINA | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Color urinario | 1026 | |
Aspecto | 1009 | |
Densidad urinaria | 1031 | |
pH urinario | 1071 | |
Nitritos | 1067 | |
Proteínas | 1075 | |
Glucosa en orina | 1041 | |
Cuerpos cetónicos | 1030 | |
Urobilinógeno | 1085 | |
Bilirrubina | 1014 | |
Leucocitos | 1055 | |
Eritrocitos | 1034 | |
Cilindros | 1020 | |
Cristales | 1029 | |
Bacterias | 1010 | |
Células epiteliales | 1018 |
QUÍMICA SANGUÍNEA ● Aplican de forma individual ● Aplican agrupadas hasta 16 elementos (por ejemplo: 3, 4, 6 y 12) |
||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Proteínas séricas totales | 1076 | |
Glucosa en suero | 1042 | |
Creatinina | 1028 | |
Ácido úrico | 1000 | |
Nitrógeno ureico | 1068 | |
Albúmina sérica | 1003 | |
Globulina en suero | 1090 | |
Relación A/G | 1077 | |
Bilirrubina total | 1017 | |
Bilirrubina directa | 1015 | |
Bilirrubina indirecta | 1016 | |
Deshidrogenasa láctica (DHL) | 1032 | |
Colesterol total | 1024 | <|
Calcio en suero | 1091 | |
Colesterol de alta densisdad (HDL) | 1022 | |
Colesterol de baja densidad (LDL) | 1023 |
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO - PERFIL HEPÁTICO | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Proteínas séricas totales | 1076 | |
Albúmina sérica | 1003 | |
Globulinas | 1092 | |
Relación A/G | 1077 | |
Alanino Aminotransferasa (ALT) o Transaminasa Glutámico-Pirúvica (TGP) | 1002 | |
Gamma-glutamil transpeptidasa | 1040 | |
Bilirrubina total | 1017 | |
Bilirrubina directa | 1015 | |
Bilirrubina indirecta | 1016 | |
Fosfatasa alcalina total | 1038 |
ELECTROLITOS SÉRICOS | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Sodio en suero | 1080 | |
Potasio en suero | 1073 | |
Cloro sérico | 1021 |
PERFIL HORMONAL | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Insulina basal | 1052 | |
Insulina post-prandial | 1053 | |
Hormona luteinizante (LH) | 1050 | |
Hormona estimulante del folículo (FSH) | 1048 | |
Prolactina | 1074 | |
Estradiol | 1035 | |
Testosterona total | 1083 | |
T3 Total (Triyodotironina) | 1081 | |
T4 Total (Tiroxina) | 1082 | |
Hormona estimulante del tiroides (TSH) | 1049 |
MARCADORES TUMORALES | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Alfafeto proteína (AFP) | 1004 | |
Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 1006 | |
Beta gonadotrofina coriónica (HCG-B) | 1013 |
GRUPO DE EXAMENES | EXAMENES INDIVIDUALES |
---|---|
AG Prostático |
|
Fosfatasa ácida Fracción Prostática |
EXÁMENES INDIVIDUALES | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Biometría hemática | - | |
Prueba de funcionamiento hepático - Perfil hepático | - | |
Electrolitos séricos | - | |
Marcadores tumorales | - | |
AG prostático | - | |
Reacciones febriles | - | |
Cultivo de exudado vaginal | - | |
Exudado faríngeo | - | |
Perfil tiroideo | - | |
VDRL | - | |
Enzimas cardíacas | - | |
Coprológico único | - | |
Triglicéridos | - | |
Perfil de lípidos con factor de riesgo coronario | - | |
Prueba de embarazo en sangre | - | |
Prueba de embarazo en orina | - | |
Hemoglobina Glicosilada / HBA1C | - |
SMACK 24 / PERFIL BIOQUÍMICO DE 24 ELEMENTOS / QUÍMICA SANGUÍNEA DE 24 ELEMENTOS | ||
EXAMEN INDIVIDUAL | CÓDIGO | |
Proteínas séricas totales | 1076 | |
Albúmina sérica | 1003 | |
Relación A/G | 1077 | |
Urea | - | |
Glucosa en suero | 1042 | |
Nitrógeno ureico | 1068 | |
Creatinina sérica | 1028 | |
Ácido úrico sérico | 1001 | |
Calcio en suero | 1091 | |
Hierro sérico | 1047 | |
Fosfatasa alcalina total | 1038 | |
Aspartato Aminotransferasa (AST) o Transaminasa Glutámico-Oxalacética (TGO) | 1008 | |
Alanino Aminotransferasa (ALT) o Transaminasa Glutámico-Pirúvica (TGP) | 1002 | |
Gamma-glutamil transpeptidasa | 1040 | |
Bilirrubina total | 1017 | |
Bilirrubina directa | 1015 | |
Bilirrubina indirecta | 1016 | |
Triglicéridos | 1048 | |
Colesterol total | 1024 | |
Colesterol de alta densidad | 1022 | |
Colesterol de baja densidad | 1023 | |
Índice aterogénico | 1051 | |
Amilasa en suero | 1005 | |
Fósforo en suero | 1039 |
Horario de servicio Multiservicios Médicos Santander:
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y Sábados de 7:00
a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: (899) 261 6600